ROL DE JUEGOS, JORNADA 23
DOMINGO 04 DE MARZO 2012
CATEGORIA AMATEUR
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
SOGIMA | TEXOLOC | ZARAGOZA 3 | 10:00 |
VALENCIA | MILAN TECOPILCO | MILAN GANA EN LA MESA | |
MORELOS BUENAVISTA | IND. TEOLOCHOLCO | PERMISO OFICIO 15 DE FEBRERO | |
INDEPENDENCIA | ATLETICO ESPAÑOL | FAB. GREES | 10:00 |
AMAXAC | C. D. T. | U. D. AMAXAC | 10:00 |
OSOS | SMOG | U. D.TEACALCO | 10:00 |
REAL MADRID | NUEVA UNION | SAN HIPOLITO | 10:00 |
DRAGONES | N. MECANICA | EST. TLAHUICOLE | 11:00 |
TENEX | BRASIL | U.D. TENEXYECAC | 10:00 |
COYOTES | DETIZ | TETLATLAHUCA | 10:00 |
CATEGORIA INTERMEDIA
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
APOCALIPSIS | ZUMPANGO | COBAT 07 | 10:00 |
LEONES NEGROS | PUMAS ACUITLAPILCO | BARRIO TIZATLAN | 10:00 |
SANTOS MERENGUES | JAVHER | U.DEP.TEOLOCH | 10:00 |
ASTUR | STAR CLUB | NORMAL PANOTLA | 12:00 |
SAN JERONIMO | HOLANDA | ECOTURISTICO | 10:00 |
ACUITLAPILCO | PALMAS | CERRITO ACUITLAPILCO | 10:00 |
EST. SAN LUIS | APATLACO | COBAT 16 TEOLOCH | 10:00 |
CHARALES | PROYECTO B.VISTA | LOMA 1 | 12:00 |
HALCONES | DEPORTIVO ROSARIO | 3 DE MAYO AQUIAHUAC | 10:00 |
BARCA TENEX | INF. OCOTLAN | U.D.TENEXYECAC | 12:00 |
CATEGORIA LIBRE
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
REAL ZAVALETA | LIVERPOOL | LOMA TEXOLOC | 14:00 |
GUADALAJARA | LEONES FAMILY | GANA GUADALAJARA EN LA MESA | |
REAL SOCIEDAD | SAN DAMIAN | GANA SAN DAMIAN EN LA MESA | |
MILAN | CHIVAS COLONIA | CASA BLANCA | 10:00 |
ARSENAL | UNION KOLONIA | CASA BLANCA C. | 12:00 |
REAL CERRO BLANCO | LOMA BONITA | ROSITA | 08:00 |
POPULAR | SAN GABRIEL | LOMA 2 | 10:00 |
REAL OMICRON | CERRO BLANCO | COBAT 07 B. VISTA | 12:00 |
AMIGOS | ANALCO | LOMA 1 | 12:00 |
NOVATOS | REFORMA | LOS PINOS TEOLOCHOLCO | 10:00 |
CERVANTINO | LAGUNA | LOMA TEXOLOC | 10:00 |
COYOTES SUREÑOS | XOCOYUCAN | PERMISO OFICIO 22 FEBRERO C. SUREÑOS | |
REAL TRINIDAD | C. D. Z. | U. D. TENEXYECAC | 08:00 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 22
1ra. FUERZA AMATEUR
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | VALENCIA | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 79 | 28 | 51 |
2 | REAL MADRID | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 104 | 30 | 74 |
3 | NUEVA UNION | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 44 | 26 | 18 |
4 | C.D.T | 50 | 22 | 16 | 1 | 5 | 79 | 33 | 46 |
5 | TENEX | 41 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 30 | 10 |
6 | SMOG | 39 | 22 | 12 | 2 | 8 | 51 | 39 | 12 |
7 | SOGIMA | 35 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 50 | -11 |
8 | COYOTES | 33 | 22 | 11 | 1 | 10 | 45 | 46 | -1 |
9 | A. ESPAÑOL | 32 | 22 | 7 | 7 | 8 | 43 | 50 | -7 |
10 | AMAXAC | 30 | 22 | 8 | 4 | 10 | 47 | 53 | -6 |
11 | BRASIL | 30 | 22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 53 | -8 |
12 | INDEPENDENCIA | 30 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 46 | -20 |
13 | DETIZ | 29 | 22 | 6 | 6 | 10 | 40 | 51 | -11 |
14 | OSOS BLANCOS | 28 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 35 | -3 |
15 | C.I. TEOLOCHOLCO | 26 | 22 | 7 | 3 | 12 | 51 | 55 | -4 |
16 | MORELOS BUENAVISTA | 24 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 46 | -22 |
17 | DRAGONES | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 49 | -23 |
18 | TEXOLOC | 21 | 22 | 3 | 7 | 12 | 37 | 61 | -24 |
19 | NARANJA MECANICA | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 36 | 87 | -51 |
20 | MILAN TECOPILCO | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 7 | 27 | -20 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 22
1ra. FUERZA INTERMEDIA
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | LEONES NEGROS | 51 | 22 | 15 | 4 | 3 | 67 | 22 | 45 |
2 | STAR CLUB | 48 | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 27 | 25 |
3 | HALCONES | 46 | 22 | 15 | 2 | 5 | 62 | 29 | 33 |
4 | ZUMPANGO | 41 | 21 | 11 | 5 | 5 | 62 | 43 | 19 |
5 | APOCALIPSIS | 40 | 22 | 11 | 6 | 5 | 54 | 38 | 16 |
6 | PUMAS | 38 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 47 | -3 |
7 | CHARALES | 37 | 22 | 10 | 5 | 7 | 55 | 39 | 16 |
8 | ACUITLAPILCO | 33 | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 48 | -3 |
9 | P. BUENAVISTA | 32 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 38 | 3 |
10 | BARZA TENEX | 32 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 38 | 3 |
11 | INF. OCOTLAN | 31 | 22 | 7 | 7 | 8 | 46 | 47 | -1 |
12 | ASTUR | 31 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 42 | -4 |
13 | EST. SAN LUIS | 28 | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 46 | -4 |
14 | APATLACO | 28 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 50 | -7 |
15 | JAVHER | 27 | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 51 | -12 |
16 | PALMAS | 26 | 22 | 6 | 6 | 10 | 63 | 86 | -23 |
17 | ROSARIO | 25 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 52 | -8 |
18 | HOLANDA | 24 | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 61 | -24 |
19 | SAN JERONIMO | 21 | 22 | 6 | 2 | 14 | 40 | 66 | -26 |
20 | S. MERENGUES | 15 | 22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 74 | -45 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 22
1ra. FUERZA LIBRE
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | UNION KOLONIA | 47 | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 | 26 | 24 |
2 | REFORMA | 47 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 29 | 9 |
3 | LIVERPOOL | 44 | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 35 | 16 |
4 | MILAN | 43 | 22 | 10 | 9 | 3 | 56 | 35 | 21 |
5 | REAL SOCIEDAD | 42 | 21 | 13 | 2 | 6 | 52 | 38 | 14 |
6 | REAL TRINIDAD | 41 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 35 | 9 |
7 | REAL OMICRON | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 41 | 3 |
8 | AMIGOS | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 46 | 29 | 17 |
9 | C.D.Z. | 38 | 22 | 9 | 6 | 7 | 52 | 42 | 10 |
10 | SAN GABRIEL | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 64 | 30 | 34 |
11 | ARSENAL | 35 | 21 | 8 | 7 | 6 | 40 | 34 | 6 |
12 | POPULAR | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 29 | 3 |
13 | NOVATOS | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 |
14 | COYOTES SUREÑOS | 34 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 37 | 0 |
15 | LAGUNA | 32 | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 55 | -10 |
16 | LEONES FAMILY | 27 | 20 | 7 | 5 | 8 | 46 | 47 | -1 |
17 | CHIVAS COLONIA | 26 | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 28 | 3 |
18 | ANALCO | 25 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 43 | -19 |
19 | CERRO BLANCO | 24 | 22 | 5 | 7 | 10 | 43 | 56 | -13 |
20 | XOCOYUCAN | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 37 | -10 |
21 | LOMA BONITA | 23 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 37 | -13 |
22 | SAN DAMIAN | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 31 | -11 |
23 | REAL ZAVALETA | 20 | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 54 | -22 |
24 | GUADALAJARA | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 50 | -23 |
25 | REAL CERRO BLANCO | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 45 | -19 |
26 | CERVAN | 18 | 23 | 4 | 4 | 15 | 33 | 51 | -18 |
RESULTADOS DE LA JORNADA 22, QUE SE DESARROLLO
EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DEL 2012
CATEGORIA 1ra. DIVISION
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
NUEVA UNION | 3 | 1 | OSOS BLANCOS | |
N. MECANICA | 1 | 5 | REAL MADRID | |
C.D.T | 4 | 0 | COYOTES | |
AT. ESPAÑOL | 3 | 3 | TEXOLOC | A. ESPAÑOL |
SMOG | 2 | 2 | AMAXAC | SMOG |
BRASIL | 3 | 3 | DRAGONES | BRASIL |
INDEPENDENCIA | 0 | 2 | TENEX | |
DETIZ | 0 | 1 | M. BUENAVISTA | |
C.I. TEOLOCHOLCO | 2 | 3 | VALENCIA | |
M. TECOPILCO | 0 | 1 | SOGIMA | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA INTERMEDIA
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
APATLACO | 3 | 3 | ACUITLAPILCO | APATLACO | |
HOLANDA | 4 | 3 | BARZA TENEX | | |
JAVHER | 1 | 12 | LEONES NEGROS | | |
INF. OCOTLAN | 1 | 0 | S. MERENGUES | | |
ROSARIO | 1 | 0 | CHARALES | | |
ASTUR | 2 | 3 | HALCONES | | |
PALMAS | 7 | 3 | SAN JERONIMO | | |
P. BUENAVISTA | 2 | 1 | EST. SAN LUIS | | |
PUMAS | 1 | 6 | APOCALIPSIS | | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA LIBRE
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
XOCOYUCAN | 4 | 1 | ANALCO | |
CERRO BLANCO | 1 | 4 | REAL TRINIDAD | |
NOVATOS | 1 | 1 | C.D.Z. | C.D.Z |
LAGUNA | 1 | 4 | COYOTES SUREÑOS | |
SAN GABRIEL | 2 | 0 | REAL OMICRON | |
REFORMA | 2 | 0 | CERVAN | |
UNION KOLONIA | 0 | 2 | CHIVAS COLONIA | |
SAN DAMIAN | 0 | 1 | MILAN | |
REAL ZAVALETA | 1 | 3 | AMIGOS | |
LIVERPOOL | 1 | 3 | GUADALAJARA | |
ARSENAL | 0 | 0 | REAL CERRO BLANCO | ARSENAL |
LOMA BONITA | 3 | 1 | POPULAR | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario