ROL DE JUEGOS, JORNADA 22
DOMINGO 26 DE EFEBRERO 2012
CATEGORIA AMATEUR
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |
INDEPENDENCIA | TENEX | FAB. GREES | 10:00 | |
BRASIL | DRAGONES | LOMA 1 | 10:00 | |
AT. ESPAÑOL | TEXOLOC | LOMA TEXOLOC | 10:00 | |
N. UNION | OSOS BLANCOS | ATLANGATEPEC | 10:00 | |
SMOG | AMAXAC | COAXOMULCO | 10:00 | |
C.D.T | COYOTES | MARACANA | 10:00 | |
DETIZ | MORELOS BUENAVISTA | TIZOSTOC | 10:00 | |
IND. TEO | VALENCIA | COBAT 16 TEOLOCH | 10:00 | |
MILAN TECOPILCO | SOGIMA | GANA SOGIMA EN LA MESA | ||
N MECANICA | REAL MADRID | U.D.TEOLOCHOLCO | 10:00 |
CATEGORIA INTERMEDIA
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
ASTUR | HALCONES | NORMAL PANOTLA | 12:00 |
ROSARIO | CHARALES | OCOTOXCO | 10:00 |
STAR CLUB | ZUMPANGO | EL PORVENIR 2 | 10:00 |
APATLACO | ACUITLAPILCO | APATLACO | 12:00 |
PALMAS | SAN JERONIMO | SAN LORENZO AXOC. | 10:00 |
HOLANDA | BARCA TENEX | PANTEON ZACUALPAN | 10:00 |
INF. OCOTLAN | SANTOS MERENGUES | GANA INF. OCOTLAN | 10:00 |
JAVHER | LEONES NEGROS | LOMA 1 | 12:00 |
PUMAS | APOCALIPSIS | EMBARCADERO | 10:00 |
PROYECTO BUENAVISTA | EST. SAN LUIS | COBAT 07 B.V | 10:00 |
CATEGORIA LIBRE
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
XOCOYUCAN | ANALCO | VIVEROS | 08:00 |
LAGUNA | COYOTES SUREÑOS | COMARCA | 10:00 |
REFORMA | CERVANTINO | U. DEP. TEOLOCH. | 12:00 |
NOVATOS | C.D.Z | PINO 1 | 10:00 |
CERRO BLANCO | REAL TRINIDAD | ROSITA | 08:00 |
SAN GABRIEL | REAL OMICRON | LOMA 2 | 10:00 |
LOMA BONITA | POPULAR | LOMA 1 | 08:00 |
REAL ZAVALETA | AMIGOS | LOMA TEXOLOC | 08:00 |
UNION KOLONIA | CHIVAS COLONIA | ROSITA | 10:00 |
SAN DAMIAN | MILAN | PARCELA TEXOLOC | 10:00 |
LEONES FAMILY | REAL SOCIEDAD | BARRIO TIZATLAN | 10:00 |
LIVERPOOL | GUADALAJARA | EMBARCADERO | 12:00 |
ARSENAL | REAL CERRO BLANCO | CASA BLANCA C. | 10:00 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 21
1ra. FUERZA AMATEUR
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | VALENCIA | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 76 | 26 | 50 |
2 | REAL MADRID | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 99 | 29 | 70 |
3 | NUEVA UNION | 48 | 21 | 16 | 0 | 5 | 41 | 25 | 16 |
4 | C.D.T | 47 | 21 | 15 | 1 | 5 | 75 | 33 | 42 |
5 | TENEX | 38 | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | 30 | 8 |
6 | SMOG | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 49 | 37 | 12 |
7 | COYOTES | 33 | 21 | 11 | 1 | 9 | 45 | 42 | 3 |
8 | SOGIMA | 32 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 50 | -12 |
9 | ATLETICO ESPAÑOL | 30 | 21 | 7 | 6 | 8 | 40 | 47 | -7 |
10 | INDEPENDENCIA | 30 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 44 | -18 |
11 | OSOS BLANCOS | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 32 | -1 |
12 | AMAXAC | 29 | 21 | 8 | 3 | 10 | 45 | 51 | -6 |
13 | DETIZ | 29 | 21 | 6 | 6 | 9 | 40 | 50 | -10 |
14 | BRASIL | 28 | 21 | 8 | 3 | 10 | 42 | 50 | -8 |
15 | C.I. TEOLOCHOLCO | 26 | 21 | 7 | 3 | 11 | 49 | 52 | -3 |
16 | DRAGONES | 21 | 21 | 6 | 2 | 13 | 23 | 46 | -23 |
17 | M. BUENAVISTA | 21 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 46 | -23 |
18 | TEXOLOC | 20 | 21 | 3 | 6 | 12 | 34 | 58 | -24 |
19 | N. MECANICA | 10 | 21 | 2 | 5 | 14 | 35 | 82 | -47 |
20 | MILAN TECOPILCO | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 7 | 26 | -19 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 21
1ra. FUERZA INTERMEDIA
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | LEONES NEGROS | 48 | 21 | 14 | 4 | 3 | 55 | 21 | 34 |
2 | STAR CLUB | 48 | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 27 | 25 |
3 | HALCONES | 43 | 21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 27 | 32 |
4 | ZUMPANGO | 41 | 21 | 11 | 5 | 5 | 62 | 43 | 19 |
5 | PUMAS | 38 | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 | 41 | 2 |
6 | CHARALES | 37 | 21 | 10 | 5 | 6 | 55 | 38 | 17 |
7 | APOCALIPSIS | 37 | 21 | 10 | 6 | 5 | 48 | 37 | 11 |
8 | BARZA TENEX | 32 | 21 | 9 | 3 | 9 | 38 | 34 | 4 |
9 | ACUITLAPILCO | 32 | 21 | 9 | 3 | 9 | 42 | 45 | -3 |
10 | ASTUR | 31 | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 39 | -3 |
11 | PROYECTO BUENAVISTA | 29 | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 37 | 2 |
12 | INF. OCOTLAN | 28 | 21 | 6 | 7 | 8 | 45 | 47 | -2 |
13 | EST. SAN LUIS | 28 | 21 | 8 | 3 | 10 | 41 | 44 | -3 |
14 | JAVHER | 27 | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 | 39 | -1 |
15 | APATLACO | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 40 | 47 | -7 |
16 | PALMAS | 23 | 21 | 5 | 6 | 10 | 56 | 83 | -27 |
17 | ROSARIO | 22 | 21 | 5 | 4 | 12 | 43 | 52 | -9 |
18 | SAN JERONIMO | 21 | 21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 59 | -22 |
19 | HOLANDA | 21 | 21 | 5 | 4 | 12 | 33 | 58 | -25 |
20 | SANTOS MERENGUES | 15 | 21 | 4 | 2 | 15 | 29 | 73 | -44 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 21
1ra. FUERZA LIBRE
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | UNION KOLONIA | 47 | 21 | 14 | 3 | 4 | 50 | 24 | 26 |
2 | LIVERPOOL | 44 | 21 | 12 | 5 | 4 | 50 | 32 | 18 |
3 | REFORMA | 44 | 21 | 11 | 7 | 3 | 36 | 29 | 7 |
4 | REAL SOCIEDAD | 42 | 21 | 13 | 2 | 6 | 52 | 38 | 14 |
5 | REAL OMICRON | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 | 39 | 5 |
6 | MILAN | 40 | 21 | 9 | 9 | 3 | 55 | 35 | 20 |
7 | REAL TRINIDAD | 38 | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 34 | 6 |
8 | AMIGOS | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 28 | 15 |
9 | C.D.Z. | 36 | 21 | 9 | 5 | 7 | 51 | 41 | 10 |
10 | POPULAR | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 |
11 | SAN GABRIEL | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 62 | 30 | 32 |
12 | NOVATOS | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 25 | 31 | -6 |
13 | ARSENAL | 33 | 20 | 8 | 6 | 6 | 40 | 34 | 6 |
14 | LAGUNA | 32 | 21 | 9 | 3 | 9 | 44 | 51 | -7 |
15 | COYOTES SUREÑOS | 31 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 36 | -3 |
16 | LEONES FAMILY | 27 | 20 | 7 | 5 | 8 | 46 | 47 | -1 |
17 | ANALCO | 25 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 39 | -16 |
18 | CERRO BLANCO | 24 | 21 | 5 | 7 | 9 | 42 | 52 | -10 |
19 | CHIVAS COLONIA | 23 | 20 | 6 | 2 | 12 | 29 | 28 | 1 |
20 | SAN DAMIAN | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 30 | -10 |
21 | XOCOYUCAN | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 36 | -13 |
22 | LOMA BONITA | 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 |
23 | REAL ZAVALETA | 20 | 21 | 5 | 4 | 12 | 31 | 51 | -20 |
24 | CERVAN | 18 | 22 | 4 | 4 | 14 | 33 | 49 | -16 |
25 | REAL CERRO BLANCO | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 45 | -19 |
26 | GUADALAJARA | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 24 | 49 | -25 |
CATEGORIA 1ra. FUERZA INTERMEDIA
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
ZUMPANGO | 8 | 2 | PUMAS | ||
BARZA TENEX | 4 | 1 | PALMAS | ||
SAN JERONIMO | 3 | 3 | APATLACO | SAN JERONIMO | |
CHARALES | 1 | 1 | ASTUR | CHARALES | |
ACUITLAPILCO | 3 | 2 | P. BUENAVISTA | ||
EST. SAN LUIS | 4 | 3 | ROSARIO | ||
HALCONES | 5 | 2 | STAR CLUB | ||
APOCALIPSIS | 1 | 0 | JAVHER | ||
LEONES NEGROS | 1 | 0 | INF. OCOTLAN | ||
S. MERENGUES | 0 | 2 | HOLANDA | ||
CATEGORIA 1ra. FUERZA LIBRE
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
REAL OMICRON | 4 | 2 | LOMA BONITA | |
MILAN | 3 | 3 | LEONES FAMILY | MILAN |
NOVATOS | 1 | 0 | CERRO BLANCO | |
REAL TRINIDAD | 1 | 0 | SAN GABRIEL | |
REAL CERRO B | 1 | 1 | CHIVAS COL | CHIVAS COL |
LAGUNA | 1 | 0 | ANALCO | |
POPULAR | 1 | 1 | ARSENAL | ARSENAL |
REAL SOCIEDAD | 1 | 0 | LIVERPOOL | |
UNION KOL | 3 | 0 | SAN DAMIAN | |
GUADALAJARA | 3 | 1 | REAL ZAVALETA | |
C. SUREÑOS | 0 | 1 | REFORMA | |
AMIGOS | 2 | 0 | XOCOYUCAN | |
CERVAN | 2 | 2 | C.D.Z | CERVAN |
CATEGORIA 1ra. DIVISION AMATEUR
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
AMAXAC | 3 | 1 | NUEVA UNION | |
VALENCIA | 3 | 3 | DETIZ | DETIZ |
OSOS BLANCOS | 1 | 1 | N. MECANICA | |
DRAGONES | 1 | 1 | INDEPENDENCIA | DRAGONES |
COYOTES | 3 | 1 | SMOG | |
REAL MADRID | 4 | 0 | BRASIL | |
TENEX | 1 | 2 | A. ESPAÑOL | |
SOGIMA | 2 | 7 | C.I. TEOLOCH | |
TEXOLOC | 1 | 0 | M. TECOPILCO | |
M. BUENAVISTA | 0 | 1 | C.D.T | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario