ROL DE JUEGOS, JORNADA 21
DOMINGO 19 DE EFEBRERO 2012
CATEGORIA AMATEUR
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |
TEXOLOC | MILAN TECOPILCO | GANA TEXOLOC EN LA MESA | ||
TENEX | ATLETICO ESPAÑOL | U.D. TENEXYECAC | 10:00 | |
VALENCIA | DETIZ | ESTADIO STA.CRUZ | 10:00 | |
MORELOS BUENAVISTA | C.D.T | 15 DE SEPTIEMBRE B.V | 10:00 | |
COYOTES | SMOG | TETLATLAHUCA | 10:00 | |
AMAXAC | NUEVA UNION | U.D. AMAXAC | 10:00 | |
OSOS | N. MECANICA | U.D.TEACALCO | 10:00 | |
REAL | BRASIL | SAN HIPOLITO | 10:00 | |
DRAGONES | INDEPENDENCIA | EST. TLAHUICOLE | 11:00 | |
SOGIMA | IND. TEOLOCHOLCO | ZARAGOZA 3 | 10:00 |
CATEGORIA INTERMEDIA
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
ZUMPANGO | PUMAS ACUITLAPILCO | ZUMPANGO | 10:00 |
HALCONES | STAR CLUB | 3 DE MAYO AQUIAHUAC | 10:00 |
LEONES NEGROS | INF. OCOTLAN | LOMA 2 | 12:00 |
SANTOS MERENGUES | HOLANDA | U.DEP.TEOLOCH | 10:00 |
BARCA TENEX | PALMAS | U.D.TENEXYECAC | 12:00 |
SAN JERONIMO | APATLACO | IGLESIA VIEJA ZACUAL | 10:00 |
ACUITLAPILCO | PROYECTO B.VISTA | CERRITO ACUITLAPILCO | 10:00 |
EST. SAN LUIS | DEPORTIVO ROSARIO | COBAT 16 TEOLOCH | 10:00 |
CHARALES | ASTUR | LOMA 1 | 12:00 |
APOCALIPSIS | JAVHER | COBAT 07 | 10:00 |
CATEGORIA LIBRE
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
GUADALAJARA | REAL ZAVALETA | BARRANCA TEPETITLA | 10:00 |
REAL SOCIEDAD | LIVERPOOL | LOMA TEXOLOC | 08:00 |
MILAN | LEONES FAMILY | CASA BLANCA | 10:00 |
SAN DAMIAN | UNION KOLONIA | PARCELA TEXOLOC | 12:00 |
REAL CERRO BLANCO | CHIVAS COLONIA | ROSITA | 08:00 |
POPULAR | ARSENAL | U.D. TENEXYECAC | 08:00 |
AMIGOS | XOCOYUCAN | LOMA 1 | 08:00 |
REAL TRINIDAD | SAN GABRIEL | LOMA 1 | 10:00 |
NOVATOS | CERRO BLANCO | LOS PINOS TEOLOCHOLCO | 10:00 |
CERVANTINO | C.D.Z | LOMA TEXOLOC | 10:00 |
COYOTES SUREÑOS | REFORMA | SEC. TEC. NATIVITAS | 12:00 |
LAGUNA | ANALCO | COMARCA | 10:00 |
REAL OMICRON | LOMA BONITA | COBAT 07 B.VISTA | 12:00 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 20
1ra. FUERZA AMATEUR
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | VALENCIA | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 73 | 23 | 50 |
2 | REAL MADRID | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 95 | 29 | 66 |
3 | NUEVA UNION | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 40 | 22 | 18 |
4 | C.D.T | 44 | 20 | 14 | 1 | 5 | 74 | 33 | 41 |
5 | TENEX | 38 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 28 | 9 |
6 | SMOG | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 48 | 34 | 14 |
7 | COYOTES | 30 | 20 | 10 | 1 | 9 | 42 | 41 | 1 |
8 | SOGIMA | 30 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 43 | -8 |
9 | OSOS BLANCOS | 29 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 |
10 | INDEPENDENCIA | 29 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 43 | -18 |
11 | BRASIL | 28 | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 46 | -4 |
12 | ATLETICO ESPAÑOL | 27 | 20 | 6 | 6 | 8 | 38 | 46 | -8 |
13 | DETIZ | 27 | 20 | 6 | 5 | 9 | 37 | 47 | -10 |
14 | AMAXAC | 26 | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 50 | -8 |
15 | C. I. TEOLOCHOLCO | 23 | 20 | 6 | 3 | 11 | 42 | 50 | -8 |
16 | MORELOS BUENAVISTA | 21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 45 | -22 |
17 | DRAGONES | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 22 | 45 | -23 |
18 | TEXOLOC | 17 | 20 | 2 | 6 | 12 | 33 | 58 | -25 |
19 | NARANJA MECANICA | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 34 | 81 | -47 |
20 | MILAN TECOPILCO | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 7 | 25 | -18 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 20
1ra. FUERZA INTERMEDIA
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | STAR CLUB | 48 | 20 | 14 | 3 | 3 | 50 | 22 | 28 |
2 | LEONES NEGROS | 45 | 20 | 13 | 4 | 3 | 54 | 21 | 33 |
3 | HALCONES | 40 | 20 | 13 | 2 | 5 | 54 | 25 | 29 |
4 | ZUMPANGO | 38 | 20 | 10 | 5 | 5 | 54 | 41 | 13 |
5 | PUMAS | 38 | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 33 | 8 |
6 | CHARALES | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 54 | 37 | 17 |
7 | APOCALIPSIS | 34 | 20 | 9 | 6 | 5 | 47 | 37 | 10 |
8 | ASTUR | 30 | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 38 | -3 |
9 | P. BUENAVISTA | 29 | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 34 | 3 |
10 | BARZA TENEX | 29 | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 33 | 1 |
11 | ACUITLAPILCO | 29 | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 43 | -4 |
12 | INF. OCOTLAN | 28 | 20 | 6 | 7 | 7 | 45 | 46 | -1 |
13 | JAVHER | 27 | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 | 38 | 0 |
14 | EST. SAN LUIS | 25 | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 41 | -4 |
15 | APATLACO | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 37 | 44 | -7 |
16 | PALMAS | 23 | 20 | 5 | 6 | 9 | 55 | 79 | -24 |
17 | ROSARIO | 22 | 20 | 5 | 4 | 11 | 40 | 48 | -8 |
18 | SAN JERONIMO | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 34 | 56 | -22 |
19 | HOLANDA | 18 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 58 | -27 |
20 | S. MERENGUES | 15 | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | 71 | -42 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 20
1ra. FUERZA LIBRE
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | UNION KOLONIA | 44 | 20 | 13 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 |
2 | LIVERPOOL | 44 | 20 | 12 | 5 | 3 | 50 | 31 | 19 |
3 | REFORMA | 41 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 29 | 6 |
4 | REAL SOCIEDAD | 39 | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 38 | 13 |
5 | MILAN | 38 | 20 | 9 | 8 | 3 | 52 | 32 | 20 |
6 | REAL OMICRON | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 40 | 37 | 3 |
7 | C.D.Z. | 35 | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 39 | 10 |
8 | REAL TRINIDAD | 35 | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 | 34 | 5 |
9 | SAN GABRIEL | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 62 | 29 | 33 |
10 | AMIGOS | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 28 | 13 |
11 | POPULAR | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
12 | ARSENAL | 31 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 33 | 6 |
13 | COYOTES SUREÑOS | 31 | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 35 | -2 |
14 | NOVATOS | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 24 | 31 | -7 |
15 | LAGUNA | 29 | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | 51 | -8 |
16 | LEONES FAMILY | 26 | 19 | 7 | 4 | 8 | 43 | 44 | -1 |
17 | ANALCO | 25 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 38 | -15 |
18 | CERRO BLANCO | 24 | 20 | 5 | 7 | 8 | 42 | 51 | -9 |
19 | SAN DAMIAN | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 |
20 | CHIVAS COLONIA | 21 | 19 | 6 | 1 | 12 | 28 | 27 | 1 |
21 | XOCOYUCAN | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 34 | -11 |
22 | LOMA BONITA | 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 32 | -13 |
23 | REAL ZAVALETA | 20 | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 | 48 | -18 |
24 | REAL CERRO BLANCO | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 44 | -19 |
25 | CERVANTINOS | 16 | 21 | 4 | 3 | 14 | 31 | 47 | -16 |
26 | GUADALAJARA | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | 48 | -27 |
RESULTADOS DE LA VIGÉSIMA, QUE SE DESARROLLO
EL DOMINGO 12 DE FEBRERO DEL 2012
CATEGORIA 1ra. DIVISION
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
AMAXAC | 3 | 3 | N. MECANICA | N. MECAN. |
VALENCIA | 3 | 2 | C.D.T | |
OSOS BLANCOS | 1 | 3 | BRASIL | |
DRAGONES | 2 | 3 | TENEX | |
COYOTES | 0 | 3 | NUEVA UNION | |
REAL MADRID | 3 | 1 | INDEPEN | |
SOGIMA | 4 | 1 | DETIZ | |
TEXOLOC | 0 | 3 | C.I. TEOLOCH | |
M. TECOPILCO | 0 | 1 | A. ESPAÑOL | |
M BUENAVISTA | 2 | 3 | SMOG | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA INTERMEDIA
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
ZUMPANGO | 1 | 1 | JAVHER | ZUMPANGO | |
BARZA TENEX | 1 | 4 | APATLACO | | |
SAN JERONIMO | 3 | 1 | P. BUENAVISTA | | |
CHARALES | 2 | 4 | HALCONES | | |
ACUITLAPILCO | 1 | 0 | ROSARIO | | |
EST. SAN LUIS | 1 | 0 | ASTUR | | |
APOCALIPSIS | 2 | 2 | INF. OCOTLAN | INF. OCOTLAN | |
LEONES NEGROS | 0 | 1 | HOLANDA | | |
PUMAS | 3 | 1 | STAR CLUB | | |
S. MERENGUES | 5 | 7 | PALMAS | | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA LIBRE
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
CERRO BLANCO | 6 | 5 | CERVAN | |
C.D.Z. | 1 | 0 | COYOTES SUREÑOS | |
LAGUNA | 6 | 2 | XOCOYUCAN | |
SAN GABRIEL | 2 | 3 | NOVATOS | |
REFORMA | 1 | 0 | ANALCO | |
UNION KOLONIA | 2 | 2 | LEONES FAMILY | LEONES FAMILY |
SAN DAMIAN | 0 | 1 | REAL CERRO BLANCO | |
REAL ZAVALETA | 0 | 4 | REAL SOCIEDAD | |
CHIVAS COLONIA | 6 | 2 | POPULAR | |
LIVERPOOL | 3 | 3 | MILAN | MILAN |
ARSENAL | 0 | 1 | REAL OMICRON | |
AMIGOS | 2 | 1 | GUADALAJARA | |
LOMA BONITA | 1 | 1 | REAL TRINIDAD | LOMA BONITA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario