ROL DE JUEGOS, JORNADA 20
DOMINGO 12 DE FEBRERO 2012
CATEGORIA AMATEUR
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |
ATLETICO ESPAÑOL | MILAN TECOPILCO | GANA EN LA MESA ATLETICO ESPAÑOL | ||
INDEPENDENCIA | REAL MADRID | FAB. GREES | 10:00 | |
BRASIL | OSOS BLANCOS | LOMA 1 | 12:00 | |
N. MECANICA | AMAXAC | U.D.TEOLOCHOLCO | 10:00 | |
NUEVA UNION | COYOTES | ATLANGATEPEC | 10:00 | |
SMOG | MORELOS BUENAVISTA | COAXOMULCO | 10:00 | |
C.D.T | VALENCIA | MARACANA | 10:00 | |
DETIZ | SOGIMA | ZARAGOZA 3 | 10:00 | |
IND. TEOLOCHOLCO | TEXOLOC | COBAT 16 TEOLOCH | 10:00 | |
TENEX | DRAGONES | U.D. TENEXYECAC | 10:00 | |
PENDIENTE A JUGARSE EL SABADO 11 DE FEBRERO | ||||
IND. TEOLOCHOLCO | N. UNION | COBAT 16 TEOLOCHOLCO | 16:00 | |
CATEGORIA INTERMEDIA
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
STAR CLUB | PUMAS ACUITLAPILCO | EMBARCADERO | 12:00 |
ASTUR | EST. SAN LUIS | NORMAL PANOTLA | 12:00 |
DEPORTIVO ROSARIO | ACUITLAPILCO | OCOTOXCO | 10:00 |
PROYECTO B.VISTA | SAN JERONIMO | COBAT 07 B.V | 10:00 |
APATLACO | BARCA TENEX | APATLACO | 12:00 |
PALMAS | SANTOS MERENGUES | SAN LORENZO AXOC. | 10:00 |
HOLANDA | LEONES NEGROS | PANTEON ZACUALPAN | 10:00 |
INF. OCOTLAN | APOCALIPSIS | SAN HIPOLITO | 10:00 |
JAVHER | ZUMPANGO | LOMA 1 | 10:00 |
HALCONES | CHARALES | 3 DE MAYO AQUIAHUAC | 10:00 |
CATEGORIA LIBRE
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |
LAGUNA | XOCOYUCAN | COMARCA | 10:00 | |
ANALCO | REFORMA | U. DEP. TENEX | 12:00 | |
C.D.Z | COYOTES SUREÑOS | PANTEON ZACUALPAN | 12:00 | |
CERRO BLANCO | CERVANTINO | ROSITA | 08:00 | |
SAN GABRIEL | NOVATOS | LOMA 2 | 10:00 | |
AMIGOS | GUADALAJARA | LOMA 2 | 12:00 | |
ARSENAL | REAL OMICRON | CASA BLANCA C. | 10:00 | |
CHIVAS COLONIA | POPULAR | SANTA AGUEDA | 12:00 | |
SAN DAMIAN | REAL CERRO BLANCO | PARCELA TEXOLOC | 12:00 | |
UNION KOLONIA | LEONES FAMILY | ROSITA | 10:00 | |
LIVERPOOL | MILAN | EMBARCADERO | 10:00 | |
REAL ZAVALETA | REAL SOCIEDAD | LOMA TEXOLOC | 10:00 | |
LOMA BONITA | REAL TRINIDAD | LOMA 1 | 08:00 | |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 19
1ra. FUERZA AMATEUR
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | VALENCIA | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 70 | 21 | 49 |
2 | REAL MADRID | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 92 | 28 | 64 |
3 | C.D.T | 44 | 19 | 14 | 1 | 4 | 72 | 30 | 42 |
4 | NUEVA UNION | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 33 | 21 | 12 |
5 | TENEX | 35 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 26 | 8 |
6 | SMOG | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 45 | 32 | 13 |
7 | COYOTES | 30 | 19 | 10 | 1 | 8 | 42 | 38 | 4 |
8 | OSOS BLANCOS | 29 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 27 | 2 |
9 | INDEPENDENCIA | 29 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 40 | -16 |
10 | DETIZ | 27 | 19 | 6 | 5 | 8 | 36 | 43 | -7 |
11 | SOGIMA | 27 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 42 | -11 |
12 | BRASIL | 25 | 19 | 7 | 3 | 9 | 39 | 45 | -6 |
13 | AMAXAC | 25 | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 | 47 | -8 |
14 | ATLETICO ESPAÑOL | 24 | 19 | 5 | 6 | 8 | 37 | 46 | -9 |
15 | MORELOS BUENAVISTA | 21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 42 | -21 |
16 | C.I. TEOLOCHOLCO | 20 | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 | 46 | -8 |
17 | DRAGONES | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 42 | -22 |
18 | TEXOLOC | 17 | 19 | 2 | 6 | 11 | 33 | 55 | -22 |
19 | NARANJA MECANICA | 8 | 19 | 2 | 3 | 14 | 31 | 78 | -47 |
20 | MILAN TECOPILCO | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7 | 24 | -17 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 19
1ra. FUERZA INTERMEDIA
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | STAR CLUB | 48 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 19 | 30 |
2 | LEONES NEGROS | 45 | 19 | 13 | 4 | 2 | 54 | 20 | 34 |
3 | HALCONES | 37 | 19 | 12 | 2 | 5 | 50 | 23 | 27 |
4 | ZUMPANGO | 36 | 19 | 10 | 4 | 5 | 53 | 40 | 13 |
5 | PUMAS | 35 | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 32 | 6 |
6 | CHARALES | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 52 | 33 | 19 |
7 | APOCALIPSIS | 33 | 19 | 9 | 5 | 5 | 45 | 35 | 10 |
8 | ASTUR | 30 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 37 | -2 |
9 | PROYECTO BUENAVISTA | 29 | 19 | 8 | 3 | 8 | 36 | 31 | 5 |
10 | BARZA TENEX | 29 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 29 | 4 |
11 | JAVHER | 26 | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 |
12 | INF. OCOTLAN | 26 | 19 | 6 | 6 | 7 | 43 | 44 | -1 |
13 | ACUITLAPILCO | 26 | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 | 43 | -5 |
14 | EST. SAN LUIS | 22 | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 | 41 | -5 |
15 | ROSARIO | 22 | 19 | 5 | 4 | 10 | 40 | 47 | -7 |
16 | APATLACO | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 33 | 43 | -10 |
17 | PALMAS | 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 48 | 74 | -26 |
18 | SAN JERONIMO | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 31 | 55 | -24 |
19 | HOLANDA | 15 | 19 | 3 | 4 | 12 | 30 | 58 | -28 |
20 | SANTOS MERENGUES | 15 | 19 | 4 | 2 | 13 | 24 | 64 | -40 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 19
1ra. FUERZA LIBRE
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | UNION KOLONIA | 43 | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 22 | 23 |
2 | LIVERPOOL | 43 | 19 | 12 | 4 | 3 | 47 | 28 | 19 |
3 | REFORMA | 38 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 29 | 5 |
4 | MILAN | 36 | 19 | 9 | 7 | 3 | 49 | 29 | 20 |
5 | REAL SOCIEDAD | 36 | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 | 38 | 9 |
6 | REAL OMICRON | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 37 | 2 |
7 | SAN GABRIEL | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 60 | 26 | 34 |
8 | POPULAR | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 |
9 | REAL TRINIDAD | 34 | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 33 | 5 |
10 | C.D.Z. | 32 | 19 | 8 | 4 | 7 | 48 | 39 | 9 |
11 | AMIGOS | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 27 | 12 |
12 | ARSENAL | 31 | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 32 | 7 |
13 | COYOTES SUREÑOS | 31 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 34 | -1 |
14 | NOVATOS | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 21 | 29 | -8 |
15 | LAGUNA | 26 | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 49 | -12 |
16 | ANALCO | 25 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 |
17 | LEONES FAMILY | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 42 | -1 |
18 | SAN DAMIAN | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 |
19 | CERRO BLANCO | 21 | 19 | 4 | 7 | 8 | 36 | 46 | -10 |
20 | XOCOYUCAN | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 |
21 | REAL ZAVALETA | 20 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 44 | -14 |
22 | CHIVAS COLONIA | 18 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 25 | -3 |
23 | LOMA BONITA | 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 |
24 | CERVAN | 16 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 |
25 | REAL CERRO BLANCO | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 24 | 44 | -20 |
26 | GUADALAJARA | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 46 | -26 |
RESULTADOS DE LA DECIMA NOVENA JORNADA QUE SE DESARROLLO
EL DOMINGO 05 DE FEBRERO 2012
CATEGORIA 1ra. DIVISION
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
AMAXAC | 5 | 4 | BRASIL | |
NARANJA MECANICA | 0 | 0 | COYOTES | PENDIENTE |
C.D.T | 8 | 0 | SOGIMA | |
DRAGONES | 0 | 1 | ATLETICO ESPAÑOL | |
SMOG | 2 | 5 | VALENCIA | |
TENEX | 0 | 5 | REAL MADRID | |
INDEPENDENCIA | 1 | 1 | OSOS BLANCOS | INDEPENDENCIA |
DETIZ | 3 | 1 | TEXOLOC | |
C.I. TEOLOCHOLCO | 1 | 0 | MILAN TECOPILCO | |
MORELOS BUENAVISTA | 1 | 0 | NUEVA UNION | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA INTERMEDIA
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
APATLACO | 4 | 0 | SANTOS MERENGUES | | |
HOLANDA | 4 | 4 | APOCALIPSIS | HOLANDA | |
JAVHER | 1 | 2 | PUMAS | | |
INF. OCOTLAN | 1 | 1 | ZUMPANGO | ZUMPANGO | |
CHARALES | 1 | 1 | STAR CLUB | STAR CLUB | |
ROSARIO | 1 | 3 | SAN JERONIMO | | |
ASTUR | 1 | 0 | ACUITLAPILCO | | |
HALCONES | 5 | 0 | EST. SAN LUIS | | |
PALMAS | 3 | 3 | LEONES NEGROS | LEONES | |
PROYECTO BUENAVISTA | 4 | 1 | BARZA TENEX | | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA LIBRE
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
XOCOYUCAN | 2 | 4 | REFORMA | | |
ANALCO | 0 | 4 | C.D.Z. | | |
REAL OMICRON | 2 | 8 | CHIVAS COLONIA | | |
MILAN | 3 | 3 | REAL ZAVALETA | ZAVALETA | |
NOVATOS | 1 | 0 | LOMA BONITA | | |
REAL TRINIDAD | 2 | 2 | ARSENAL | ARSENAL | |
REAL CERRO BLANCO | 1 | 3 | LEONES FAMILY | | |
POPULAR | 1 | 0 | SAN DAMIAN | | |
GUADALAJARA | 1 | 3 | REAL SOCIEDAD | | |
LIVERPOOL | 1 | 4 | UNION KOLONIA | | |
COYOTES SUREÑOS | 4 | 4 | CERRO BLANCO | COYOTES S. | |
AMIGOS | 6 | 1 | LAGUNA | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario