ROL DE JUEGOS, JORNADA 19
DOMINGO 05 DE EFEBRERO 2012
CATEGORIA AMATEUR
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |
IND. TEOLOCHOLCO | MILAN TECOPILCO | COBAT 16, TEOLOCH | 10:00 | |
DETIZ | TEXOLOC | TIZOSTOC | 10:00 | |
C. D. T. | SOGIMA | MARACANA | 10:00 | |
SMOG | VALENCIA | COAXOMULCO | 10:00 | |
NUEVA UNION | MORELOS BUENAVISTA | ATLANGATEPEC | 10:00 | |
NARANJA MECANICA | COYOTES | U.D.TEOLOCHOLCO | 10:00 | |
BRASIL | AMAXAC | LOMA 1 | 10:00 | |
INDEPENDENCIA | OSOS | FAB. GRES | 10:00 | |
DRAGONES | ATLETICO ESPAÑOL | EST. TLAHUICOLE | 10:00 | |
TENEX | REAL | U.D. TENEXYECAC | 10:00 | |
CATEGORIA INTERMEDIA
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
JAVHER | PUMAS ACUITLAPILCO | LOMA 2 | 10:00 |
INF. OCOTLAN | ZUMPANGO | SAN HIPOLITO | 10:00 |
HOLANDA | APOCALIPSIS | ECO TURISTICO | 10:00 |
PALMAS | LEONES NEGROS | SAN LORENZO AXOC. | 10:00 |
APATLACO | SANTOS MERENGUES | APATLACO | 12:00 |
PROYECTO B. VISTA | BARCA TENEX | COBAT 07 B. V. | 10:00 |
DEPORTIVO ROSARIO | SAN JERONIMO | OCOTOXCO | 10:00 |
ASTUR | ACUITLAPILCO | NORMAL PANOTLA | 12:00 |
CHARALES | STAR CLUB | LOMA 1 | 12:00 |
HALCONES | EST. SAN LUIS | 3 DE MAYO AQUIAHUAC | 10:00 |
CATEGORIA LIBRE
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |
GUADALAJARA | REAL SOCIEDAD | BARRANCA TEPETITLA | 10:00 | |
MILAN | REAL ZAVALETA | CASA BLANCA TEPETITLA | 10:00 | |
LIVERPOOL | UNION KOLONIA | EMBARCADERO | 10:00 | |
REAL CERRO BLANCO | LEONES FAMILY | ROSITA | 08:00 | |
AMIGOS | LAGUNA | LOMA 2 | 12:00 | |
REAL OMICRON | CHIVAS COLONIA | COBAT 07 B.VISTA | 08:00 | |
REAL TRINIDAD | ARSENAL | UNIDAD DEP. TENEXYECAC | 12:00 | |
NOVATOS | LOMA BONITA | LOS PINOS TEOLOCHOLCO | 10:00 | |
CERVANTINO | SAN GABRIEL | LOMA TEXOLOC | 10:00 | |
COYOTES SUREÑOS | CERRO BLANCO | SEC. TEC. NATIVITAS | 12:00 | |
C.D.Z | ANALCO | ECOTURISTICO | 12:00 | |
XOCOYUCAN | REFORMA | VIVEROS | 12:00 | |
POPULAR | SAN DAMIAN | UNIDAD DEP. TENEXYECAC | 08:00 | |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 18
1ra. FUERZA AMATEUR
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | VALENCIA | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 65 | 19 | 46 |
2 | REAL MADRID | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 87 | 28 | 59 |
3 | NUEVA UNION | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 |
4 | C.D.T | 41 | 18 | 13 | 1 | 4 | 64 | 30 | 34 |
5 | TENEX | 35 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 21 | 13 |
6 | SMOG | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 27 | 16 |
7 | COYOTES | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 42 | 38 | 4 |
8 | OSOS BLANCOS | 28 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 |
9 | SOGIMA | 27 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 34 | -3 |
10 | INDEPENDENCIA | 27 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 39 | -16 |
11 | BRASIL | 25 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 40 | -5 |
12 | DETIZ | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 | 42 | -9 |
13 | AMAXAC | 22 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 43 | -9 |
14 | ATLETICO ESPAÑOL | 21 | 18 | 4 | 6 | 8 | 36 | 46 | -10 |
15 | DRAGONES | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 41 | -21 |
16 | MORELOS BUENAVISTA | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 42 | -22 |
17 | C.I. TEOLOCHOLCO | 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 37 | 46 | -9 |
18 | TEXOLOC | 17 | 18 | 2 | 6 | 10 | 32 | 52 | -20 |
19 | NARANJA MECANICA | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 31 | 78 | -47 |
20 | MILAN TECOPILCO | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 23 | -16 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 18
1ra. FUERZA INTERMEDIA
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | STAR CLUB | 46 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 18 | 30 |
2 | LEONES NEGROS | 43 | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 17 | 34 |
3 | HALCONES | 34 | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 23 | 22 |
4 | CHARALES | 34 | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 32 | 19 |
5 | ZUMPANGO | 34 | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 39 | 13 |
6 | APOCALIPSIS | 32 | 18 | 9 | 4 | 5 | 41 | 31 | 10 |
7 | PUMAS | 32 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 31 | 5 |
8 | BARZA TENEX | 29 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 |
9 | ASTUR | 27 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 37 | -3 |
10 | PROYECTO BUENAVISTA | 26 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 30 | 2 |
11 | JAVHER | 26 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 35 | 1 |
12 | ACUITLAPILCO | 26 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 42 | -4 |
13 | INF. OCOTLAN | 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 42 | 43 | -1 |
14 | EST. SAN LUIS | 22 | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 36 | 0 |
15 | ROSARIO | 22 | 18 | 5 | 4 | 9 | 39 | 44 | -5 |
16 | APATLACO | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 43 | -14 |
17 | PALMAS | 19 | 18 | 4 | 5 | 9 | 45 | 71 | -26 |
18 | SANTOS MERENGUES | 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 60 | -36 |
19 | SAN JERONIMO | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 54 | -26 |
20 | HOLANDA | 13 | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 54 | -28 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 18
1ra. FUERZA LIBRE
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | LIVERPOOL | 43 | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 24 | 22 |
2 | UNION KOLONIA | 40 | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | 20 |
3 | MILAN | 35 | 18 | 9 | 6 | 3 | 46 | 26 | 20 |
4 | REAL OMICRON | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 29 | 8 |
5 | REFORMA | 35 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 27 | 3 |
6 | REAL TRINIDAD | 33 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 31 | 5 |
7 | SAN GABRIEL | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 53 | 24 | 29 |
8 | POPULAR | 31 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
9 | REAL SOCIEDAD | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 34 | 5 |
10 | ARSENAL | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 30 | 7 |
11 | C. D. Z. | 29 | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 39 | 5 |
12 | COYOTES SUREÑOS | 29 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 |
13 | AMIGOS | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 26 | 7 |
14 | LAGUNA | 26 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 43 | -7 |
15 | NOVATOS | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 20 | 29 | -9 |
16 | ANALCO | 25 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 33 | -10 |
17 | SAN DAMIAN | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
18 | LEONES FAMILY | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 41 | -3 |
19 | XOCOYUCAN | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 |
20 | CERRO BLANCO | 20 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 42 | -10 |
21 | LOMA BONITA | 18 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 |
22 | REAL ZAVALETA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 41 | -14 |
23 | CERVAN | 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 34 | -10 |
24 | CHIVAS COLONIA | 15 | 17 | 4 | 1 | 12 | 14 | 23 | -9 |
25 | REAL CERRO BLANCO | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 41 | -18 |
26 | GUADALAJARA | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 43 | -24 |
RESULTADOS DE LA DECIMA OCTAVA JORNADA, QUE SE DESARROLLO
EL DOMINGO 29 DE ENERO DEL 2012
CATEGORIA 1ra. DIVISIÓN
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
NUEVA UNION | 2 | 1 | BRASIL | |
VALENCIA | 6 | 1 | MORELOS BUENAVISTA | |
C.D.T | 2 | 1 | TENEX | |
ATLETICO ESPAÑOL | 6 | 4 | NARANJA MECANICA | |
SMOG | 5 | 1 | INDEPENDENCIA | |
DETIZ | 0 | 1 | DRAGONES | |
C.I. TEOLOCHOLCO | 1 | 3 | REAL MADRID | |
SOGIMA | 3 | 2 | COYOTES | |
TEXOLOC | 5 | 2 | AMAXAC | |
MILAN TECOPILCO | 0 | 0 | OSOS BLANCOS |
CATEGORIA 1ra. FUERZA INTERMEDIA
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
APATLACO | 1 | 3 | APOCALIPSIS | ||
HOLANDA | 1 | 3 | PUMAS | ||
INF. OCOTLAN | 1 | 2 | JAVHER | ||
CHARALES | 4 | 2 | ACUITLAPILCO | CHARALES | |
ROSARIO | 3 | 1 | SANTOS MERENGUES | ||
ASTUR | 3 | 2 | BARZA TENEX | ||
EST. SAN LUIS | 1 | 2 | STAR CLUB | ||
HALCONES | 1 | 2 | SAN JERONIMO | ||
PALMAS | 5 | 7 | ZUMPANGO | ||
PROYECTO BUENAVISTA | 1 | 0 | LEONES NEGROS | ||
CATEGORIA 1ra. FUERZA LIBRE
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
ANALCO | 3 | 1 | CERRO BLANCO | ||
MILAN | 6 | 0 | GUADALAJARA | ||
REAL TRINIDAD | 5 | 3 | CHIVAS COLONIA | ||
SAN GABRIEL | 1 | 1 | COYOTES SUREÑOS | C.SUREÑOS | |
REFORMA | 2 | 1 | LAGUNA | ||
REAL SOCIEDAD | 3 | 3 | AMIGOS | R.SOCIEDAD | |
UNION KOLONIA | 3 | 1 | REAL ZAVALETA | ||
SAN DAMIAN | 4 | 5 | REAL OMICRON | ||
LEONES FAMILY | 3 | 1 | POPULAR | ||
LIVERPOOL | 0 | 0 | REAL CERRO BLANCO | LIVERPOOL | |
ARSENAL | 3 | 4 | NOVATOS | ||
LOMA BONITA | 2 | 2 | CERVAN | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario