ROL DE JUEGOS, JORNADA 24
DOMINGO 11 DE MARZO 2012
CATEGORIA AMATEUR
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
BRASIL | INDEPENDENCIA | LOMA 1 | 12:00 |
N MECANICA | TENEX | U.D.TEOLOCHOLCO | 10:00 |
N.UNION | DRAGONES | ATLANGATEPEC | 10:00 |
SMOG | REAL MADRID | COAXOMULCO | 10:00 |
AT. ESPAÑOL | SOGIMA | C.VAC. LA MALINCHE | 10:00 |
DETIZ | AMAXAC | TIZOSTOC | 10:00 |
IND. TEO | COYOTES | COBAT 16 TEOLOCH | 10:00 |
MILAN TECOPILCO | MORELOS BUENAVISTA | GANA M. BUENAVISTA EN LA MESA | |
TEXOLOC | VALENCIA | LOMA TEXOLOC | 10:00 |
C.D.T | OSOS BLANCOS | MARACANA | 10:00 |
CATEGORIA INTERMEDIA
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
DEPORTIVO ROSARIO | ASTUR | OCOTOXCO | 10:00 |
PROYECTO B.VISTA | HALCONES | COBAT 07 B.V | 10:00 |
APATLACO | CHARALES | APATLACO | 12:00 |
PALMAS | EST. SAN LUIS | SAN LORENZO AXOC. | 10:00 |
STAR CLUB | APOCALIPSIS | EL PORVENIR 2 | 10:00 |
INF. OCOTLAN | SAN JERONIMO | SAN HIPOLITO | 10:00 |
JAVHER | BARCA TENEX | LOMA 1 | 10:00 |
PUMAS ACUITLAPILCO | SANTOS MERENGUES | EMBARCADERO | 12:00 |
ZUMPANGO | LEONES NEGROS | ZUMPANGO | 10:00 |
HOLANDA | ACUITLAPILCO | PANTEON ZACUALPAN | 10:00 |
CATEGORIA LIBRE
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
ANALCO | COYOTES SUREÑOS | U. DEP. TENEX | 12:00 |
XOCOYUCAN | CERVANTINO | VIVEROS | 08:00 |
LAGUNA | NOVATOS | COMARCA | 10:00 |
REFORMA | REAL TRINIDAD | U.DEP TENEX | 10:00 |
C.D.Z | REAL OMICRON | PANTEON ZACUALPAN | 12:00 |
POPULAR | CERRO BLANCO | U.D.TENEX | 08:00 |
SAN GABRIEL | REAL CERRO BLANCO | LOMA 2 | 10:00 |
UNION KOLONIA | LOMA BONITA | ROSITA | 10:00 |
ARSENAL | MILAN | CASA BLANCA C. | 12:00 |
LIVERPOOL | AMIGOS | PERMISO AMIGOS 29 FEBRERO | 12:00 |
SAN DAMIAN | GUADALAJARA | PARCELA TEXOLOC | 12:00 |
LEONES FAMILY | REAL ZAVALETA | BARRIO TIZATLAN | 08:00 |
CHIVAS COLONIA | REAL SOCIEDAD | SANTA AGUEDA | 12:00 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 23
1ra. FUERZA AMATEUR
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | VALENCIA | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 80 | 28 | 52 |
2 | REAL MADRID | 57 | 23 | 19 | 0 | 4 | 104 | 31 | 73 |
3 | NUEVA UNION | 54 | 23 | 18 | 0 | 5 | 45 | 26 | 19 |
4 | C.D.T | 52 | 23 | 16 | 2 | 5 | 80 | 34 | 46 |
5 | TENEX | 44 | 23 | 13 | 3 | 7 | 44 | 33 | 11 |
6 | SMOG | 39 | 23 | 12 | 2 | 9 | 52 | 42 | 10 |
7 | SOGIMA | 38 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 50 | -10 |
8 | ATLETICO ESPAÑOL | 34 | 23 | 8 | 7 | 8 | 45 | 51 | -6 |
9 | COYOTES | 33 | 23 | 11 | 1 | 11 | 45 | 47 | -2 |
10 | OSOS BLANCOS | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 36 | -1 |
11 | DETIZ | 32 | 23 | 7 | 6 | 10 | 41 | 51 | -10 |
12 | AMAXAC | 31 | 23 | 8 | 5 | 10 | 48 | 54 | -6 |
13 | BRASIL | 30 | 23 | 8 | 4 | 11 | 48 | 57 | -9 |
14 | INDEPENDENCIA | 30 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 48 | -21 |
15 | C.I. TEOLOCHOLCO | 26 | 22 | 7 | 3 | 12 | 51 | 55 | -4 |
16 | DRAGONES | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 50 | -22 |
17 | MORELOS BUENAVISTA | 24 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 46 | -22 |
18 | TEXOLOC | 21 | 23 | 3 | 7 | 13 | 37 | 62 | -25 |
19 | NARANJA MECANICA | 10 | 23 | 2 | 5 | 16 | 37 | 89 | -52 |
20 | MILAN TECOPILCO | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 7 | 28 | -21 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 23
1ra. FUERZA INTERMEDIA
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | LEONES NEGROS | 54 | 23 | 16 | 4 | 3 | 71 | 24 | 47 |
2 | STAR CLUB | 54 | 23 | 16 | 3 | 4 | 57 | 27 | 30 |
3 | HALCONES | 49 | 23 | 16 | 2 | 5 | 63 | 29 | 34 |
4 | ZUMPANGO | 42 | 23 | 11 | 6 | 6 | 63 | 45 | 18 |
5 | APOCALIPSIS | 42 | 23 | 11 | 7 | 5 | 55 | 39 | 16 |
6 | CHARALES | 40 | 23 | 11 | 5 | 7 | 56 | 39 | 17 |
7 | PUMAS | 38 | 23 | 10 | 5 | 8 | 46 | 51 | -5 |
8 | INF. OCOTLAN | 34 | 23 | 8 | 7 | 8 | 47 | 47 | 0 |
9 | ACUITLAPILCO | 33 | 23 | 9 | 5 | 9 | 45 | 48 | -3 |
10 | PROYECTO BUENAVISTA | 32 | 23 | 9 | 3 | 11 | 41 | 39 | 2 |
11 | BARZA TENEX | 32 | 23 | 9 | 3 | 11 | 41 | 39 | 2 |
12 | EST. SAN LUIS | 31 | 23 | 9 | 3 | 11 | 43 | 46 | -3 |
13 | ASTUR | 31 | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 46 | -8 |
14 | JAVHER | 30 | 23 | 8 | 4 | 11 | 40 | 51 | -11 |
15 | APATLACO | 28 | 23 | 8 | 3 | 12 | 43 | 51 | -8 |
16 | PALMAS | 26 | 23 | 6 | 7 | 10 | 63 | 86 | -23 |
17 | ROSARIO | 25 | 23 | 6 | 4 | 13 | 44 | 53 | -9 |
18 | SAN JERONIMO | 24 | 23 | 7 | 2 | 14 | 42 | 67 | -25 |
19 | HOLANDA | 24 | 23 | 6 | 4 | 13 | 38 | 63 | -25 |
20 | SANTOS MERENGUES | 15 | 23 | 4 | 2 | 17 | 29 | 75 | -46 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 23
1ra. FUERZA LIBRE
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | UNION KOLONIA | 47 | 23 | 14 | 3 | 6 | 50 | 27 | 23 |
2 | LIVERPOOL | 47 | 23 | 13 | 5 | 5 | 52 | 35 | 17 |
3 | REFORMA | 47 | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 30 | 8 |
4 | MILAN | 46 | 23 | 11 | 9 | 3 | 57 | 35 | 22 |
5 | REAL TRINIDAD | 44 | 23 | 12 | 6 | 5 | 45 | 35 | 10 |
6 | AMIGOS | 42 | 20 | 12 | 5 | 3 | 47 | 30 | 17 |
7 | REAL SOCIEDAD | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 38 | 14 |
8 | REAL OMICRON | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 44 | 42 | 2 |
9 | C.D.Z. | 38 | 23 | 9 | 6 | 8 | 52 | 43 | 9 |
10 | ARSENAL | 38 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 34 | 7 |
11 | POPULAR | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 29 | 4 |
12 | NOVATOS | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 27 | 32 | -5 |
13 | SAN GABRIEL | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 64 | 31 | 33 |
14 | COYOTES SUREÑOS | 34 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 37 | 0 |
15 | LAGUNA | 32 | 23 | 9 | 3 | 11 | 47 | 58 | -11 |
16 | LEONES FAMILY | 28 | 21 | 7 | 6 | 8 | 46 | 47 | -1 |
17 | CERRO BLANCO | 27 | 23 | 6 | 7 | 10 | 44 | 56 | -12 |
18 | CHIVAS COLONIA | 26 | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 29 | 2 |
19 | ANALCO | 26 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 44 | -19 |
20 | LOMA BONITA | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 39 | -13 |
21 | XOCOYUCAN | 23 | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 37 | -10 |
22 | SAN DAMIAN | 22 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 31 | -11 |
23 | CERVAN | 21 | 24 | 5 | 4 | 15 | 36 | 53 | -17 |
24 | GUADALAJARA | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 50 | -23 |
25 | REAL CERRO BLANCO | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | 47 | -19 |
26 | REAL ZAVALETA | 20 | 23 | 5 | 4 | 14 | 32 | 55 | -23 |
RESULTADOS DE LA JORNADA 23, QUE SE DESARROLLO
EL DOMINGO 04 DE MARZO DEL 2012
CATEGORIA 1ra. DIVISION
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
NUEVA UNION | 1 | 0 | REAL MADRID | |
NARANJA MECANICA | 1 | 2 | DRAGONES | |
C.D.T | 1 | 1 | AMAXAC | C.D.T |
ATLETICO ESPAÑOL | 2 | 1 | INDEPENDENCIA | |
SMOG | 1 | 3 | OSOS BLANCOS | |
BRASIL | 3 | 4 | TENEX | |
DETIZ | 1 | 0 | COYOTES | |
TEXOLOC | 0 | 1 | SOGIMA | |
MILAN TECOPILCO | 0 | 1 | VALENCIA | |
M.BUENAVISTA | | | C.I TEOLOCH. | PERMISO |
CATEGORIA 1ra. FUERZA INTERMEDIA
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
ZUMPANGO | 1 | 1 | APOCALIPSIS | APOCALIPSIS | |
APATLACO | 0 | 1 | EST. SAN LUIS | | |
HOLANDA | 1 | 2 | SAN JERONIMO | | |
JAVHER | 1 | 0 | SANTOS MERENGUES | | |
INF. OCOTLAN | 1 | 0 | BARZA TENEX | | |
ROSARIO | 0 | 1 | HALCONES | | |
PALMAS | 0 | 0 | ACUITLAPILCO | PEND. | |
PROYECTO BUENAVISTA | 0 | 1 | CHARALES | | |
STAR CLUB | 4 | 0 | ASTUR | | |
PUMAS | 2 | 4 | LEONES NEGROS | | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA LIBRE
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
REAL OMICRON | 0 | 1 | CERRO BLANCO | |
MILAN | 1 | 0 | CHIVAS COLONIA | |
NOVATOS | 1 | 0 | REFORMA | |
REAL TRINIDAD | 1 | 0 | C.D.Z. | |
REAL CERRO BLANCO | 2 | 2 | LOMA BONITA | L.BONITA |
POPULAR | 1 | 0 | SAN GABRIEL | |
REAL SOCIEDAD | 0 | 0 | SAN DAMIAN | PEND. |
REAL ZAVALETA | 0 | 1 | LIVERPOOL | |
GUADALAJARA | 0 | 0 | LEONES FAMILY | |
ARSENAL | 1 | 0 | UNION KOLONIA | |
COYOTES SUREÑOS | 0 | 0 | XOCOYUCAN | PEND. |
AMIGOS | 1 | 1 | ANALCO | AMIGOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario