ROL DE JUEGOS, JORNADA 16
DOMINGO 15 DE ENERO 2012
CATEGORIA AMATEUR
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |
OSOS BLANCOS | REAL | U.D.TEACALCO | 10:00 | |
AMAXAC | DRAGONES | FRONTERA AMAXAC | 10:00 | |
COYOTES | TENEX | TETLATLAHUCA | 10:00 | |
MORELOS BUENAVISTA | INDEPENDENCIA | 15 DE SEPTIEMBRE B.V | 10:00 | |
VALENCIA | BRASIL | ESTADIO STA.CRUZ | 10:00 | |
ATLETICO ESPAÑOL | DETIZ | ALBERGUE MALINCHE | 10:00 | |
TEXOLOC | N.UNION | LOMA TEXOLOC | 10:00 | |
MILAN TECOPILCO | SMOG | GANA SMOG | | |
IND.TEOLOCHOLCO | C.D.T | COBAT 16 TEOLOCH | 10:00 | |
SOGIMA | N MECANICA | ZARAGOZA 3 | 10:00 | |
PENDIENTES A JUGARSE EL SABADO 14 | ||||
N.MECANICA | C. D. Z. | UNI. DEP. TEOLOCHOLCO | 16:00 | |
CATEGORIA INTERMEDIA
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA |
ACUITLAPILCO | EST. SAN LUIS | CERRITO ACUITLAPILCO | 12:00 |
SAN JERONIMO | CHARALES | ECO TURISTICO | 10:00 |
BARCA TENEX | HALCONES | U.D.TENEXYECAC | 12:00 |
SANTOS MERENGUES | ASTUR | U.DEP.TEOLOCH | 10:00 |
LEONES NEGROS | DEPORTIVO ROSARIO | BARRIO TIZATLAN | 10:00 |
STAR CLUB | INF. OCOTLAN | EL RANCHITO PANOTLA | 10:00 |
ZUMPANGO | APATLACO | ZUMPANGO | 10:00 |
PUMAS ACUITLAPILCO | PALMAS | EMBARCADERO | 12:00 |
JAVHER | HOLANDA | LOMA 1 | 10:00 |
APOCALIPSIS | PROYECTO B.VISTA | COBAT 07 | 10:00 |
PENDIENTES A JUGARSE EL SABADO 14 | |||
ASTUR | JAVHER | NORMAL PANOTLA | 16:00 |
CATEGORIA LIBRE
LOCAL | VISITANTE | CAMPO | HORA | |
C.D.Z | REFORMA | PANTEON ZACUALPAN | 12:00 | |
MILAN | AMIGOS | CASA BLANCA C. | 12:00 | |
SAN GABRIEL | XOCOYUCAN | LA LOMA 2 | 10:00 | |
LOMA BONITA | ANALCO | LOMA 1 | 08:00 | |
ARSENAL | COYOTES SUREÑOS | CASA BLANCA C. | 08:00 | |
CHIVAS COLONIA | CERVANTINO | BAJA CHIVAS COLONIA | 10:00 | |
SAN DAMIAN | NOVATOS | PARCELA | 12:00 | |
REAL TRINIDAD | LEONES FAMILY | U.D. TENEX | 10:00 | |
LIVERPOOL | REAL OMICRON | EMBARCADERO | 10:00 | |
REAL ZAVALETA | POPULAR | LOMA TEXOLOC | 08:00 | |
REAL CERRO BLANCO | GUADALAJARA | ROSITA | 10:00 | |
REAL SOCIEDAD | UNION KOLONIA | LOMA TEXOLOC | 12:00 | |
CERRO BLANCO | LAGUNA | ROSITA | 08:00 | |
PENDIENTES A JUGARSE EL SABADO 14 | ||||
REAL OMICRON | REAL SOCIEDAD | COBAT 07 B.VISTA | 15:00 | |
LAGUNA | ARSENAL | COMARCA | 15:00 | |
CLASIFICACION
JORNADA 15
1ra. FUERZA AMATEUR
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | VALENCIA | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 52 | 17 | 35 |
2 | REAL MADRID | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 74 | 27 | 47 |
3 | NUEVA UNION | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 |
4 | C.D.T | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 23 | 27 |
5 | OSOS BLANCOS | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 |
6 | TENEX | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 |
7 | SMOG | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 26 | 11 |
8 | COYOTES | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 32 | 33 | -1 |
9 | SOGIMA | 24 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 28 | -2 |
10 | BRASIL | 22 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 |
11 | AMAXAC | 22 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 36 | -5 |
12 | INDEPENDENCIA | 22 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 34 | -14 |
13 | C.I. TEOLOCHOLCO | 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 35 | -2 |
14 | ATLETICO ESPAÑOL | 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 30 | 35 | -5 |
15 | TEXOLOC | 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 30 | 47 | -17 |
16 | DETIZ | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 38 | -14 |
17 | MORELOS BUENAVISTA | 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 39 | -25 |
18 | DRAGONES | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 38 | -23 |
19 | NARANJA MECANICA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 59 | -32 |
20 | MILAN TECOPILCO | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 20 | -13 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 15
1ra. FUERZA INTERMEDIA
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | STAR CLUB | 40 | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 | 13 | 29 |
2 | LEONES NEGROS | 37 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 14 | 26 |
3 | HALCONES | 31 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 18 | 23 |
4 | CHARALES | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 28 | 14 |
5 | ACUITLAPILCO | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 32 | 1 |
6 | INF. OCOTLAN | 25 | 15 | 6 | 5 | 4 | 38 | 34 | 4 |
7 | ZUMPANGO | 25 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 32 | 2 |
8 | PUMAS | 24 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 27 | 1 |
9 | BARZA TENEX | 23 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 |
10 | PROYECTO BUENAVISTA | 22 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 28 | 2 |
11 | APOCALIPSIS | 21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 |
12 | ROSARIO | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 33 | 32 | 1 |
13 | EST. SAN LUIS | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 |
14 | PALMAS | 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 38 | 61 | -23 |
15 | APATLACO | 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 |
16 | ASTUR | 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 |
17 | JAVHER | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 |
18 | HOLANDA | 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 39 | -16 |
19 | SANTOS MERENGUES | 12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 56 | -34 |
20 | SAN JERONIMO | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 46 | -23 |
CLASIFICACIÓN
JORNADA 15
1ra. FUERZA LIBRE
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG |
1 | LIVERPOOL | 35 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 21 | 20 |
2 | MILAN | 31 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | 15 |
3 | UNION KOLONIA | 31 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 |
4 | REAL OMICRON | 31 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 |
5 | POPULAR | 31 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 |
6 | SAN GABRIEL | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 52 | 20 | 32 |
7 | REFORMA | 29 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 20 | 4 |
8 | ARSENAL | 28 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
9 | REAL TRINIDAD | 27 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 26 | -1 |
10 | C.D.Z. | 24 | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 33 | 6 |
11 | AMIGOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 |
12 | COYOTES SUREÑOS | 22 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 |
13 | NOVATOS | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
14 | LAGUNA | 20 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 |
15 | REAL SOCIEDAD | 19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 29 | -2 |
16 | REAL ZAVALETA | 19 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 32 | -8 |
17 | LEONES FAMILY | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 33 | -1 |
18 | LOMA BONITA | 17 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 |
19 | SAN DAMIAN | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
20 | CERRO BLANCO | 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 32 | -8 |
21 | ANALCO | 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 |
22 | GUADALAJARA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 |
23 | CHIVAS COLONIA | 12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 16 | -8 |
24 | XOCOYUCAN | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 |
25 | CERVAN | 9 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 29 | -13 |
26 | REAL CERRO BLANCO | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 39 | -22 |
RESULTADOS DE LA DECIMA QUINTA JORNADA QUE SE DESARROLLO
EL DOMINGO 08 DE ENERO 2012
CATEGORIA 1ra. DIVISION
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA |
OSOS BLANCOS | 5 | 1 | ATLETICO ESPAÑOL | |
NARANJA MECANICA | 4 | 4 | TEXOLOC | TEXOLOC |
C.D.T | 9 | 1 | DETIZ | |
DRAGONES | 3 | 2 | COYOTES | |
SMOG | 4 | 2 | C.I. TEOLOCHOLCO | |
REAL MADRID | 7 | 1 | AMAXAC | |
TENEX | 4 | 1 | MORELOS BUENAVISTA | |
BRASIL | 0 | 3 | SOGIMA | |
INDEPENDENCIA | 2 | 1 | VALENCIA | |
MILAN TECOPILCO | 0 | 1 | NUEVA UNION | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA INTERMEDIA
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
APATLACO | 4 | 4 | PUMAS | PUMAS | |
HOLANDA | 0 | 1 | INF. OCOTLAN | | |
JAVHER | 2 | 4 | PALMAS | | |
CHARALES | 2 | 2 | BARZA TENEX | BARZA T. | |
ROSARIO | 6 | 2 | APOCALIPSIS | | |
ACUITLAPILCO | 2 | 3 | STAR CLUB | | |
ASTUR | 1 | 1 | LEONES NEGROS | ASTUR | |
EST. SAN LUIS | 2 | 0 | SAN JERONIMO | | |
HALCONES | 6 | 1 | SANTOS MERENGUES | | |
PROYECTO BUENAVISTA | 1 | 1 | ZUMPANGO | PROY. B. V | |
CATEGORIA 1ra. FUERZA LIBRE
LOCAL | GOLES | GOLES | VISITANTE | P. EXTRA | |
XOCOYUCAN | 0 | 1 | LOMA BONITA | | |
ANALCO | 0 | 1 | ARSENAL | | |
REAL OMICRON | 4 | 1 | REAL ZAVALETA | | |
MILAN | 0 | 2 | UNION KOLONIA | | |
NOVATOS | 2 | 1 | LEONES FAMILY | | |
REAL TRINIDAD | 2 | 1 | LIVERPOOL | | |
REAL CERRO BLANCO | 2 | 3 | REAL SOCIEDAD | | |
GUADALAJARA | 0 | 1 | POPULAR | | |
COYOTES SUREÑOS | 1 | 0 | CHIVAS COLONIA | | |
AMIGOS | 5 | 2 | C.D.Z. | | |
CERVAN | 0 | 1 | SAN DAMIAN | | |
XOCOYUCAN | 0 | 1 | LOMA BONITA | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario